我国的领海基点在哪?
编辑:管理员 时间:2024-05-07 14:12:35 点击:151
领海基点是计算领海、毗连区和专属经济区的起始点,是维护我国海洋权益和宣誓主权的重要标志。
根据联合国海洋法公约,领海基线是测量沿海国领海的起点,通常是沿海国大潮低潮线,但是在一些海岸线曲折的地方,或者在海岸附近有一系列岛屿时,便使用直线基线划分的方式,即各海岸或岛屿确定各自的适当点,以直线连接这些点,划定基点,这些点就被称为领海基点,这些直线就是这一海域的领海基线。
图1 海床地理与法律分区示意图
我国政府在1958年、1996年、2012年、2024年共分4次公布了与领海有关的声明。1958年9月4日,中国政府发表了《中国政府关于领海的声明》,宣布:中华人民共和国的领海宽度为12海里。中国大陆与沿海岛屿的领海以连接大陆岸上和沿海岸外缘岛屿上各基点之间的各直线为基线,从基线向外延伸12海里的水域为中国领海,是一个原则性声明,确立中国领海的范围和基本制度。
1996年5月15日,中华人民共和国政府根据1992年2月25日《中华人民共和国领海及毗连区法》发布了《中华人民共和国政府关于中华人民共和国领海基线的声明》,宣布了我国大陆领海的部分基线和西沙群岛共77个领海基点的名称和地理坐标,其中大陆领海基点共49个,西沙群岛领海基点共28个。
2012年9月10日发布的《中华人民共和国关于钓鱼岛及其附属岛屿领海基线的声明》宣布了我国钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线和17个领海基点的名称和地理坐标,其中钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、飞屿领海基点共12个,赤尾屿领海基点共5个。
2024年3月1日发布的《中华人民共和国政府关于北部湾北部领海基线的声明》宣布了中华人民共和国北部湾北部领海基线。领海基点共7个。
大陆领海的部分基线为下列各相邻基点之间的直线连线。
编号 | 名称 | 北纬 | 东经 |
1 | 山东高角⑴ | 37°24.0’ | 122°42.3’ |
2 | 山东高角⑵ | 37°23.7’ | 122°42.3’ |
3 | 镆耶岛⑴ | 36°57.8’ | 122°34.2’ |
4 | 镆耶岛⑵ | 36°55.1’ | 122°32.7’ |
5 | 镆耶岛⑶ | 36°53.7’ | 122°31.1’ |
6 | 苏山岛 | 36°44.8’ | 122°15.8’ |
7 | 朝连岛 | 35°53.6’ | 120°53.1’ |
8 | 达山岛 | 35°00.2’ | 119°54.2’ |
9 | 麻菜珩 | 33°21.8’ | 121°20.8’ |
10 | 外磕脚 | 33°00.9’ | 121°38.4’ |
11 | 佘山岛 | 31°25.3’ | 122°14.6’ |
12 | 海礁 | 30°44.1’ | 123°09.4’ |
13 | 东南礁 | 30°43.5’ | 123°09.7’ |
14 | 两兄弟屿 | 30°10.1’ | 122°56.7’ |
15 | 渔山列岛 | 28°53.3’ | 122°16.5’ |
16 | 台州列岛⑴ | 28°23.9’ | 121°55.0’ |
17 | 台州列岛⑵ | 28°23.5’ | 121°54.7’ |
18 | 稻挑山 | 27°27.9’ | 121°07.8’ |
19 | 东引岛 | 26°22.6’ | 120°30.4’ |
20 | 东沙岛 | 26°09.4’ | 120°24.3’ |
21 | 牛山岛 | 25°25.8’ | 119°56.3’ |
22 | 乌丘屿 | 24°58.6’ | 119°28.7’ |
23 | 东碇岛 | 24°09.7’ | 118°14.2’ |
24 | 大柑山 | 23°31.9’ | 117°41.3’ |
25 | 南澎列岛⑴ | 23°12.9’ | 117°14.9’ |
26 | 南澎列岛⑵ | 23°12.3’ | 117°13.9’ |
27 | 石碑山角 | 22°56.1’ | 116°29.7’ |
28 | 针头岩 | 22°18.9’ | 115°07.5’ |
29 | 佳蓬列岛 | 21°48.5’ | 113°58.0’ |
30 | 围夹岛 | 21°34.1’ | 112°47.9’ |
31 | 大帆石 | 21°27.7’ | 112°21.5’ |
32 | 七洲列岛 | 19°58.5’ | 111°16.4’ |
33 | 观帆 | 19°53.0’ | 111°12.8’ |
34 | 大洲岛⑴ | 18°39.7’ | 110°29.6’ |
35 | 大洲岛⑵ | 18°39.4’ | 110°29.1’ |
36 | 双帆石 | 18°26.1’ | 110°08.4’ |
37 | 陵水角 | 18°23.0’ | 110°03.0’ |
38 | 东洲⑴ | 18°11.0’ | 109°42.1’ |
39 | 东洲⑵ | 18°11.0’ | 109°41.8’ |
40 | 锦母角 | 18°09.5’ | 109°34.4’ |
41 | 深石礁 | 18°14.6’ | 109°07.6’ |
42 | 西鼓岛 | 18°19.3’ | 108°57.1’ |
43 | 莺歌嘴⑴ | 18°30.2’ | 108°41.3’ |
44 | 莺歌嘴⑵ | 18°30.4’ | 108°41.1’ |
45 | 莺歌嘴⑶ | 18°31.0’ | 108°40.6’ |
46 | 莺歌嘴⑷ | 18°31.1’ | 108°40.5’ |
47 | 感恩角 | 18°50.5’ | 108°37.3’ |
48 | 四更沙角 | 19°11.6’ | 108°36.0’ |
49 | 峻壁角 | 19°21.1’ | 108°38.6’ |
西沙群岛领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线,为闭合环线。编号 | 名称 | 北纬 | 东经 |
1 | 东岛⑴ | 16°40.5’ | 112°44.2’ |
2 | 东岛⑵ | 16°40.1’ | 112°44.5’ |
3 | 东岛(3) | 16°39.8’ | 112°44.7’ |
4 | 浪花礁⑴ | 16°04.4’ | 112°35.8’ |
5 | 浪花礁⑵ | 16°01.9’ | 112°32.7’ |
6 | 浪花礁⑶ | 16°01.5’ | 112°31.8’ |
7 | 浪花礁⑷ | 16°01.0’ | 112°29.8’ |
8 | 中建岛⑴ | 15°46.5’ | 111°12.6’ |
9 | 中建岛⑵ | 15°46.4’ | 111°12.1’ |
10 | 中建岛⑵ | 15°46.4’ | 111°11.8’ |
11 | 中建岛⑷ | 15°46.5’ | 111°11.6’ |
12 | 中建岛⑸ | 15°46.7’ | 111°11.4’ |
13 | 中建岛⑹ | 15°46.9’ | 111°11.3’ |
14 | 中建岛⑺ | 15°47.2’ | 111°11.4’ |
15 | 北礁⑴ | 17°04.9’ | 111°26.9’ |
16 | 北礁⑵ | 17°05.4’ | 111°26.9’ |
17 | 北礁⑶ | 17°05.7’ | 111°27.2’ |
18 | 北礁⑷ | 17°06.0’ | 111°27.8’ |
19 | 北礁⑸ | 17°06.5’ | 111°29.2’ |
20 | 北礁⑹ | 17°07.0’ | 111°31.0’ |
21 | 北礁⑺ | 17°07.1’ | 111°31.6’ |
22 | 北礁⑻ | 17°06.9’ | 111°32.0’ |
23 | 赵述岛⑴ | 16°59.9’ | 112°14.7’ |
24 | 赵述岛⑵ | 16°59.7’ | 112°15.6’ |
25 | 赵述岛⑶ | 16°59.4’ | 112°16.6’ |
26 | 北岛 | 16°58.4’ | 112°18.3’ |
27 | 中岛 | 16°57.6’ | 112°19.6’ |
28 | 南岛 | 16°56.9’ | 112°20.5’ |
1 | 东岛⑴ | 16°40.5’ | 112°44.2’ |
钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、飞屿的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线,为闭合环线。编号 | 名称 | 北纬 | 东经 |
1 | 钓鱼岛⑴ | 25°44.1′ | 123°27.5′ |
2 | 钓鱼岛⑵ | 25°44.2′ | 123°27.4′ |
3 | 钓鱼岛⑶ | 25°44.4′ | 123°27.4′ |
4 | 钓鱼岛⑷ | 25°44.7′ | 123°27.5′ |
5 | 海豚岛 | 25°55.8′ | 123°40.7′ |
6 | 下虎牙岛 | 25°55.8′ | 123°41.1′ |
7 | 海星岛 | 25°55.6′ | 123°41.3′ |
8 | 黄尾屿 | 25°55.4′ | 123°41.4′ |
9 | 海龟岛 | 25°55.3′ | 123°41.4′ |
10 | 长龙岛 | 25°43.2′ | 123°33.4′ |
11 | 南小岛 | 25°43.2′ | 123°33.2′ |
12 | 鲳鱼岛 | 25°44.0′ | 123°27.6′ |
1 | 钓鱼岛⑴ | 25°44.1′ | 123°27.5′ |
赤尾屿的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线,为闭合环线。编号 | 名称 | 北纬 | 东经 |
1 | 赤尾屿 | 25°55.3′ | 124°33.7′ |
2 | 望赤岛 | 25°55.2′ | 124°33.2′ |
3 | 小赤尾岛 | 25°55.3′ | 124°33.3′ |
4 | 赤背北岛 | 25°55.5′ | 124°33.5′ |
5 | 赤背东岛 | 25°55.5′ | 124°33.7′ |
1 | 赤尾屿 | 25°55.3′ | 124°33.7′ |
* 由公众号“海洋开发咨询”编辑与整理。文章用于学习与交流,版权归原作者所有,如有侵权联系删除。